List of Revoked AQMAs
A list of revoked AQMAs are shown in this section.
539 matching AQMAs
Applied filter: All local authorities, for all pollutants, within all countries
| Local Authority | AQMA Name | Pollutants | Date Declared | Date Amended | Date Revoked |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen City Council | Anderson Drive AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 Particulate Matter PM10 |
01/12/2008 | 15/10/2018 | 01/02/2025 |
| Aberdeen City Council | Wellington Road AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
01/12/2008 | - | 01/02/2025 |
| Adur District Council | Shoreham AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/12/2005 | - | 19/12/2023 |
| Adur District Council | Southwick AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/12/2005 | - | 19/12/2023 |
| Antrim and Newtownabbey District Council | Antrim AQMA | Sulphur dioxide SO2 |
31/10/2004 | - | 31/01/2011 |
| Antrim and Newtownabbey District Council | AQMA No.2 Ballyclare | Nitrogen dioxide NO2 |
29/01/2008 | - | 18/12/2012 |
| Antrim and Newtownabbey District Council | AQMA No.4 Sandyknowes | Nitrogen dioxide NO2 |
29/01/2008 | - | 18/12/2012 |
| Antrim and Newtownabbey District Council | AQMA No1 Ballyclare | Particulate Matter PM10 |
26/10/2004 | - | 27/11/2006 |
| Ards and North Down Borough Council | Ards AQMA | Particulate Matter PM10 |
01/03/2005 | - | 01/12/2007 |
| Armagh Banbridge and Craigavon District Council | Armagh AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
25/11/2008 | - | 01/02/2018 |
| Armagh Banbridge and Craigavon District Council | Bridge Street Portadown AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
23/01/2012 | - | 16/03/2017 |
| Armagh Banbridge and Craigavon District Council | Flush Place Lurgan AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
23/01/2012 | - | 16/03/2015 |
| Armagh Banbridge and Craigavon District Council | Greenpark Terrace Armagh AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/12/2012 | - | 01/02/2018 |
| Babergh District Council | Sudbury AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
21/11/2008 | - | 03/03/2026 |
| Babergh District Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
07/09/2001 | - | 09/03/2004 |
| Babergh District Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
07/09/2001 | - | 09/03/2004 |
| Babergh District Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
07/09/2001 | - | 09/03/2004 |
| Babergh District Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
07/09/2001 | - | 09/03/2004 |
| Barnsley Metropolitan Borough Council | Barnsley AQMA No.2B | Nitrogen dioxide NO2 |
16/06/2005 | - | 30/08/2012 |
| Barnsley Metropolitan Borough Council | Barnsley AQMA No.3 | Nitrogen dioxide NO2 |
16/06/2005 | - | 27/10/2016 |
| Barnsley Metropolitan Borough Council | Barnsley AQMA No.5 | Nitrogen dioxide NO2 |
07/07/2008 | - | 07/02/2022 |
| Bath and North East Somerset Council | Keynsham AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
31/07/2010 | - | 20/06/2024 |
| Bath and North East Somerset Council | Saltford AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
02/07/2013 | - | 20/06/2024 |
| Bedford Borough Council | - | Sulphur dioxide SO2 |
17/05/2005 | - | 06/11/2009 |
| Bedford Borough Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
13/06/2005 | - | 06/11/2009 |
| Bedford Borough Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
13/06/2005 | - | 06/11/2009 |
| Bedford Borough Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
13/06/2005 | - | 06/11/2009 |
| Blaby District Council | AQMA 1 | Nitrogen dioxide NO2 |
19/01/2001 | 01/10/2018 | 27/11/2024 |
| Blaby District Council | AQMA 2 | Nitrogen dioxide NO2 |
19/01/2001 | 20/11/2020 | 27/11/2024 |
| Blaby District Council | AQMA 3 | Nitrogen dioxide NO2 |
19/01/2001 | 20/11/2020 | 27/11/2024 |
| Blaby District Council | AQMA 4a | Nitrogen dioxide NO2 |
20/10/2005 | - | 20/01/2015 |
| Blaby District Council | AQMA 4b | Nitrogen dioxide NO2 |
20/10/2005 | 20/11/2020 | 27/11/2024 |
| Blaby District Council | AQMA 5 | Nitrogen dioxide NO2 |
20/10/2005 | - | 02/06/2016 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | AQMA 1 - Intack | Nitrogen dioxide NO2 |
18/10/2005 | - | 05/09/2023 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | AQMA 2 - Bastwell | Nitrogen dioxide NO2 |
18/10/2005 | - | 05/09/2023 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | AQMA 3 - A666 between Robert Street and Wraith Street | Nitrogen dioxide NO2 |
18/10/2005 | - | 27/09/2019 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | AQMA 4 - Witton | Nitrogen dioxide NO2 |
18/10/2005 | - | 27/09/2019 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | AQMA 5 - Earcroft | Nitrogen dioxide NO2 |
18/10/2005 | - | 27/09/2019 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | AQMA No 7 Four Lane Ends | Nitrogen dioxide NO2 |
08/02/2012 | - | 05/09/2023 |
| Blackburn with Darwen Borough Council | AQMA No 8 Accrington Road and Burnley Road | Nitrogen dioxide NO2 |
08/02/2012 | - | 22/12/2017 |
| Bolsover District Council | South Normanton AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/12/2001 | 02/07/2004 | 02/03/2022 |
| Bolsover District Council | Barlborough AQMA No.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
22/08/2005 | - | 02/03/2022 |
| Bolsover District Council | Barlborough AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
19/10/2007 | - | 02/03/2022 |
| Boston Borough Council | Bargate Bridge AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/03/2005 | - | 01/02/2023 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Bournemouth AQMA No.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/05/2006 | - | 14/03/2016 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Poole AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2010 | - | 15/01/2024 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Area No 2 Ashley Road | Nitrogen dioxide NO2 |
27/09/2011 | 23/04/2013 | 15/01/2024 |
| Bracknell Forest Borough Council | AQMA Bracknell | Nitrogen dioxide NO2 |
10/05/2013 | - | 14/03/2024 |
| Breckland District Council | Breckland AQMA | Particulate Matter PM10 |
09/05/2005 | - | 01/10/2011 |
| Breckland District Council | Breckland District Council Air Quality Management Area Number 2 Order 2017 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/05/2017 | - | 24/06/2024 |
| Brentwood Borough Council | Brentwood AQMA No.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
10/01/2005 | - | 01/01/2017 |
| Brentwood Borough Council | Brentwood AQMA No.3 | Nitrogen dioxide NO2 |
10/01/2005 | - | 01/01/2017 |
| Brentwood Borough Council | Brentwood AQMA No.5 | Nitrogen dioxide NO2 |
10/01/2005 | - | 01/01/2017 |
| Brentwood Borough Council | Brentwood AQMA No.6 | Nitrogen dioxide NO2 |
10/01/2005 | - | 01/01/2017 |
| Brighton and Hove Council | Brighton AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
08/12/2004 | 25/01/2008 | 30/08/2013 |
| Broadland District Council | Upper Hellesdon AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
02/09/2008 | - | 06/04/2010 |
| Bromsgrove District Council | Lickley End AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
26/07/2001 | - | 01/12/2025 |
| Bromsgrove District Council | Redditch Road AQMA Stoke Heath | Nitrogen dioxide NO2 |
17/02/2010 | - | 01/12/2025 |
| Bromsgrove District Council | Hagley AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
17/02/2010 | - | 29/01/2019 |
| Bromsgrove District Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
26/07/2001 | - | 13/12/2002 |
| Bromsgrove District Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
26/07/2001 | - | 13/12/2002 |
| Broxbourne Borough Council | Broxbourne AQMA No. 2 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/03/2004 | - | 01/03/2019 |
| Broxbourne Borough Council | Broxbourne AQMA No. 3 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/03/2004 | - | 01/03/2019 |
| Broxbourne Borough Council | Monarchs Way / Winston Churchill Way | Nitrogen dioxide NO2 |
15/03/2016 | - | 01/05/2022 |
| Broxbourne Borough Council | AQMA 7 High Road in Wormley (A1170) | Nitrogen dioxide NO2 |
05/05/2017 | - | 01/12/2020 |
| Broxtowe Borough Council | Broxtowe AQMA No.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/02/2006 | - | 16/01/2024 |
| Broxtowe Borough Council | Broxtowe AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/02/2006 | - | 31/12/2010 |
| Broxtowe Borough Council | Broxtowe AQMA No.3 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/02/2006 | - | 31/12/2010 |
| Broxtowe Borough Council | Broxtowe AQMA No.4 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/02/2006 | - | 26/06/2017 |
| Buckinghamshire | Wycombe AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/08/2001 | 22/12/2017 | 27/01/2025 |
| Buckinghamshire | South Bucks AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/10/2004 | - | 27/01/2025 |
| Buckinghamshire | Tring Road AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
04/07/2005 | - | 06/02/2025 |
| Buckinghamshire | Chesham AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
03/11/2007 | - | 30/01/2025 |
| Buckinghamshire | AQMA No.2 (High Wycombe) | Nitrogen dioxide NO2 |
22/12/2017 | - | 16/06/2026 |
| Buckinghamshire | AQMA No.3 (Marlow) | Nitrogen dioxide NO2 |
22/12/2017 | - | 16/06/2026 |
| Burnley Borough Council | Duke Bar AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
12/10/2007 | - | 24/01/2011 |
| Calderdale Metropolitan Borough Council | Calderdale AQMA No.4 Luddendenfoot | Nitrogen dioxide NO2 |
01/08/2007 | 01/04/2014 | 10/03/2025 |
| Calderdale Metropolitan Borough Council | Calderdale AQMA No.5 Stump Cross | Nitrogen dioxide NO2 |
01/08/2007 | 01/04/2014 | 10/03/2025 |
| Cambridge City Council | Cambridge AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2004 | - | 16/01/2025 |
| Cannock Chase District Council | Cannock Chase AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
28/07/2006 | - | 01/05/2023 |
| Cannock Chase District Council | CCDC AQMA 2 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2014 | - | 24/02/2026 |
| Cannock Chase District Council | AQMA3 (Five Ways Island) | Nitrogen dioxide NO2 |
13/04/2017 | - | 01/05/2023 |
| Canterbury City Council | Canterbury AQMA No.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
02/05/2006 | - | 25/11/2011 |
| Cardiff County Council | St Mary Street AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2002 | - | 01/04/2013 |
| Cardiff County Council | Newport Road AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/12/2000 | - | 01/01/2007 |
| Cardiff County Council | The Philog AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/12/2000 | - | 01/01/2007 |
| Carlisle City Council | A7 AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
02/12/2005 | 07/08/2019 | 09/06/2025 |
| Carlisle City Council | AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
26/01/2007 | - | 09/06/2025 |
| Carlisle City Council | AQMA No.3 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/08/2008 | - | 03/07/2019 |
| Carlisle City Council | AQMA No.5 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/08/2008 | - | 09/06/2025 |
| Carlisle City Council | AQMA No.6 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/08/2008 | - | 03/07/2019 |
| Causeway Coast and Glens | Ballymoney AQMA | Particulate Matter PM10 |
01/08/2005 | - | 03/02/2012 |
| Central Bedfordshire | AQMA 1 Dunstable | Nitrogen dioxide NO2 |
17/01/2005 | - | 07/10/2024 |
| Central Bedfordshire | Air Quality Management Area No 3 Ampthill | Nitrogen dioxide NO2 |
17/08/2015 | - | 22/07/2025 |
| Charnwood Borough Council | Loughborough AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
20/06/2001 | 29/11/2004 | 06/09/2024 |
| Charnwood Borough Council | Syston AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
20/06/2001 | 29/11/2004 | 06/09/2024 |
| Charnwood Borough Council | Great Central Railway AQMA | Sulphur dioxide SO2 |
29/11/2004 | - | 06/09/2024 |
| Charnwood Borough Council | Mountsorrel Air Quality Management Area | Particulate Matter PM10 |
07/11/2011 | - | 06/09/2024 |
| Chelmsford Borough Council | Chelmsford AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/12/2005 | 01/10/2012 | 14/03/2024 |
| Chelmsford Borough Council | A414 Maldon Road, Danbury | Nitrogen dioxide NO2 |
08/10/2018 | - | 14/03/2024 |
| Cheltenham Borough Council | Cheltenham AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
23/12/2008 | - | 18/11/2011 |
| Cheltenham Borough Council | Cheltenham Whole Borough AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
18/11/2011 | - | 15/09/2020 |
| Cheltenham Borough Council | Cheltenham Borough Council Air Quality Management Area 2020 | Nitrogen dioxide NO2 |
15/09/2020 | - | 26/08/2025 |
| Cherwell District Council | Cherwell District Council Air Quality Management Area no. 2 | Nitrogen dioxide NO2 |
29/10/2014 | - | 24/10/2024 |
| Cherwell District Council | Cherwell District Council Air Quality Management Area no. 3 | Nitrogen dioxide NO2 |
29/10/2014 | - | 24/10/2024 |
| Cherwell District Council | Air Quality Management Area No.4 | Nitrogen dioxide NO2 |
09/10/2015 | - | 04/03/2026 |
| Cheshire East | Congleton AQMA No.1 Cranage | Nitrogen dioxide NO2 |
01/05/2005 | 30/11/2006 | 01/06/2018 |
| Cheshire East | Congleton AQMA No.2 West Road, Congleton | Nitrogen dioxide NO2 |
01/05/2005 | 30/11/2006 | 01/01/2025 |
| Cheshire East | Congleton AQMA No.4 The A34 And A54 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/05/2005 | 30/11/2006 | 01/01/2025 |
| Cheshire East | Nantwich AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
15/12/2006 | - | 01/01/2025 |
| Cheshire East | Congleton AQMA No.5 (Lower Heath) | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2008 | - | 01/01/2025 |
| Cheshire East | Congleton AQMA No.6 (Sandbach) | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2008 | - | 01/01/2025 |
| Cheshire East | Chester Road AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
24/04/2008 | - | 26/01/2021 |
| Cheshire East | Nantwich Road AQMA Crewe | Nitrogen dioxide NO2 |
24/04/2008 | 01/05/2012 | 26/01/2021 |
| Cheshire East | Disley AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2010 | - | 31/12/2025 |
| Cheshire East | Knutsford AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2010 | - | 26/01/2021 |
| Cheshire East | Macclesfield AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2010 | - | 01/01/2025 |
| Cheshire East | Congleton AQMA No3 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/05/2005 | - | 30/11/2006 |
| Cheshire East | Earl Street Crewe | Nitrogen dioxide NO2 |
31/01/2010 | 01/04/2012 | 26/01/2021 |
| Cheshire East | Wistaston Road Crewe AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2011 | - | 26/01/2021 |
| Cheshire East | Middlewich Road, Sandbach AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/10/2017 | - | 26/01/2021 |
| Cheshire East | Chester Road, Middlewich AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/10/2017 | - | 01/01/2025 |
| Cheshire East | Broken Cross, Macclesfield AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/10/2017 | - | 01/01/2025 |
| Cheshire East | Hibel Road, Macclesfield AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/10/2017 | - | 01/01/2025 |
| Cheshire East | Park Lane, Macclesfield AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/10/2017 | - | 26/01/2021 |
| Cheshire East | Chelford Road, Knutsford | Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2019 | - | 01/01/2025 |
| Cheshire West and Chester Council | Whitby Rd/Station Rd AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
16/05/2005 | - | 20/06/2024 |
| Cheshire West and Chester Council | Chester AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/03/2008 | 11/08/2011 | 23/05/2017 |
| Cheshire West and Chester Council | Frodsham AQMA Cheshire West and Chester | Nitrogen dioxide NO2 |
27/11/2015 | - | 20/06/2024 |
| Chichester District Council | Chichester (Orchard St) AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
17/05/2007 | - | 17/08/2022 |
| Chichester District Council | Chichester (Stockbridge Roundabout) AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
24/08/2006 | - | 17/08/2022 |
| Chichester District Council | Rumbolds Hill Midhurst West Sussex | Nitrogen dioxide NO2 |
17/01/2020 | - | 11/11/2025 |
| Edinburgh City Council | Air Quality Management Area Inverleith Row 2013 | Nitrogen dioxide NO2 |
26/04/2013 | - | 11/03/2024 |
| Colchester Borough Council | Colchester AQMA No.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/05/2001 | - | 05/01/2012 |
| Colchester Borough Council | Colchester AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/01/2006 | - | 05/01/2012 |
| Colchester Borough Council | Area 1 - Central Corridors | Nitrogen dioxide NO2 Nitrogen dioxide NO2 |
05/01/2012 | 30/06/2018 | 20/05/2024 |
| Colchester Borough Council | Area 2 - East Street and the adjoining lower end of Ipswich Road | Nitrogen dioxide NO2 |
05/01/2012 | 26/02/2013 | 20/05/2024 |
| Colchester Borough Council | Area 3 - Harwich Rd/St Andrews avenue junction | Nitrogen dioxide NO2 |
05/01/2012 | 26/02/2013 | 30/06/2018 |
| Colchester Borough Council | Area 4 - Lucy Lane North, Stanway | Nitrogen dioxide NO2 |
05/01/2012 | 26/02/2013 | 20/05/2024 |
| Cornwall County Council | Kerrier AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
16/12/2005 | - | 15/09/2025 |
| Cornwall County Council | Bodmin AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
02/07/2008 | - | 01/08/2025 |
| Cornwall County Council | AQMA Area 5 - St Austell | Nitrogen dioxide NO2 |
05/03/2014 | - | 01/08/2025 |
| Cornwall County Council | AQMA 6 - Truro | Nitrogen dioxide NO2 |
01/07/2015 | - | 01/08/2025 |
| Cornwall County Council | Grampound | Nitrogen dioxide NO2 |
24/07/2017 | - | 01/08/2025 |
| Cornwall County Council | Camelford | Nitrogen dioxide NO2 |
04/01/2017 | - | 11/11/2024 |
| Cotswold District Council | Thames Street, Lechlade | Nitrogen dioxide NO2 |
02/04/2014 | - | 08/05/2024 |
| Durham | Air Quality Management Area Chester le Street No. 1 | Nitrogen dioxide NO2 |
17/05/2013 | 20/05/2015 | 19/09/2022 |
| Coventry City Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
31/07/2003 | - | 01/11/2009 |
| Coventry City Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
31/07/2003 | - | 01/11/2009 |
| Coventry City Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
31/08/2004 | - | 01/11/2009 |
| Croydon - London Borough of | - | Nitrogen dioxide NO2 |
02/10/2000 | - | 24/04/2003 |
| Dacorum Borough Council | AQMA No 3 Northchurch | Nitrogen dioxide NO2 |
01/06/2012 | 14/10/2013 | 04/04/2023 |
| Dartford Borough Council | Dartford AQMA No.4 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2006 | - | 07/09/2022 |
| Derby City Council | Derby PM10 AQMA | Particulate Matter PM10 |
01/08/2001 | - | 30/08/2017 |
| Derby City Council | Derby NO2 AQMA No.2 A52 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/08/2001 | 23/10/2006 | 07/11/2024 |
| Derbyshire Dales District Council | Cubeley AQMA | Particulate Matter PM10 |
22/02/2010 | - | 26/04/2012 |
| Derry City and Strabane District Council | Strabane AQMA | Particulate Matter PM10 |
30/06/2004 | - | 16/10/2018 |
| Derry City and Strabane District Council | Newtonstewart AQMA | Particulate Matter PM10 |
30/06/2004 | - | 16/10/2018 |
| Derry City and Strabane District Council | Castlederg AQMA | Particulate Matter PM10 |
30/06/2004 | - | 16/10/2018 |
| Derry City and Strabane District Council | Strand Road | Nitrogen dioxide NO2 |
07/02/2013 | - | 16/10/2018 |
| Dorset Council | Dorchester AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
06/05/2009 | - | 10/03/2025 |
| Dover District Council | Dover Docks AQMA | Sulphur dioxide SO2 |
20/06/2002 | - | 01/08/2014 |
| Dover District Council | A20 AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
15/10/2004 | 30/11/2009 | 01/04/2025 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
10/03/2003 | - | 06/12/2007 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
18/04/2005 | - | 06/12/2007 |
| East Devon District Council | East Devon AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/01/2011 | - | 25/04/2018 |
| East Dunbartonshire Council | East Dunbartonshire Council AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
18/07/2011 | - | 01/09/2022 |
| East Hampshire District Council | Bordon AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
27/07/2010 | - | 27/02/2013 |
| East Hertfordshire District Council | - | Particulate Matter PM10 |
06/08/2001 | - | 28/07/2004 |
| East Staffordshire Borough Council | Burton-Upon-Trent AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
26/05/2007 | - | 09/08/2024 |
| East Suffolk Council | AQMA Order No. 1 2006 - Woodbridge | Nitrogen dioxide NO2 |
03/04/2006 | - | 29/09/2022 |
| East Suffolk Council | Dooley Inn AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
04/05/2009 | - | 05/10/2016 |
| East Suffolk Council | The Suffolk Coastal District Council Air Quality Management Area No 3 | Nitrogen dioxide NO2 |
18/06/2014 | - | 18/12/2024 |
| Eastleigh Borough Council | Eastleigh AQMA No.2 (M3) | Nitrogen dioxide NO2 |
03/07/2006 | - | 01/08/2025 |
| Eastleigh Borough Council | High Street Botley | Nitrogen dioxide NO2 |
20/06/2011 | - | 13/10/2025 |
| Elmbridge Borough Council | Esher AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
17/06/2005 | - | 19/02/2026 |
| Elmbridge Borough Council | Walton Road, Molesey AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
17/06/2005 | - | 19/02/2026 |
| Elmbridge Borough Council | Weybridge AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
17/11/2008 | - | 19/02/2026 |
| Elmbridge Borough Council | Hampton Court AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
17/11/2008 | - | 19/02/2026 |
| Elmbridge Borough Council | Cobham AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
17/11/2008 | - | 28/10/2020 |
| Elmbridge Borough Council | Hinchley Wood AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
17/11/2008 | - | 19/02/2026 |
| Elmbridge Borough Council | Walton AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
17/11/2008 | 01/11/2013 | 19/02/2026 |
| Epping Forest District Council | Epping Forest AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/01/2008 | - | 01/06/2011 |
| Epsom and Ewell Borough Council | Ewell AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
12/07/2007 | 01/01/2011 | 07/01/2026 |
| Erewash Borough Council | AQMA No.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/02/2002 | - | 03/02/2022 |
| Erewash Borough Council | AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/02/2002 | - | 03/02/2022 |
| Falkirk Council | Grangemouth AQMA | 01/11/2005 | - | 27/09/2024 | |
| Falkirk Council | Banknock & Haggs AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
18/03/2010 | - | 05/10/2021 |
| Falkirk Council | Falkirk AQMA (Annual Mean) | Nitrogen dioxide NO2 |
18/03/2010 | - | 15/04/2026 |
| Falkirk Council | Falkirk AQMA Hourly Mean | Nitrogen dioxide NO2 |
18/03/2010 | - | 31/01/2013 |
| Falkirk Council | Falkirk Council AQMA no 5 Order 2011 | Particulate Matter PM10 |
18/08/2011 | - | 05/10/2021 |
| Fareham Borough Council | Fareham AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2006 | 01/11/2017 | 09/04/2024 |
| Fareham Borough Council | Portland Street AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/12/2007 | 01/11/2017 | 09/04/2024 |
| Fife Council | Bonnygate AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
15/12/2008 | 02/09/2021 | 28/12/2023 |
| Fife Council | Appin Crescent Dunfermline | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
19/11/2011 | 16/03/2022 | 28/12/2023 |
| Forest of Dean District Council | Lydney AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/07/2010 | - | 19/01/2026 |
| Gateshead Metropolitan Borough Council | Gateshead AQMA No.1 Town Centre | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2005 | 01/04/2008 | 01/12/2024 |
| Gateshead Metropolitan Borough Council | Gateshead AQMA No.2 (Birtley) | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2008 | - | 01/10/2018 |
| Gedling Borough Council | Gedling No 2 AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2011 | - | 05/11/2024 |
| Gedling Borough Council | Gedling No 1 | Sulphur dioxide SO2 |
05/05/2002 | - | 05/04/2007 |
| Glasgow City Council | Parkhead Cross AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/07/2007 | - | 01/10/2020 |
| Gloucester City Council | Barton Street AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
08/08/2005 | - | 03/12/2025 |
| Gloucester City Council | Priory Road AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
08/08/2005 | - | 03/12/2025 |
| Gloucester City Council | Painswick Road AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
05/10/2007 | - | 05/12/2025 |
| Gravesham Borough Council | Northfleet Industrial Area AQMA | Particulate Matter PM10 |
01/01/2002 | - | 30/01/2024 |
| Gravesham Borough Council | Gravesham B262/B261 Pelham Arms Junction AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2005 | - | 12/10/2018 |
| Gravesham Borough Council | Gravesham Parrock Street AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/01/2010 | - | 12/10/2018 |
| Gravesham Borough Council | Echo Junction AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/01/2010 | - | 12/10/2018 |
| Halton Borough Council | Halton Widnes No 1 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/03/2011 | - | 06/11/2023 |
| Halton Borough Council | Halton AQMA No 2 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/03/2011 | - | 06/11/2023 |
| Harborough District Council | Lutterworth AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
18/07/2001 | 16/04/2013 | 25/06/2024 |
| Hastings Borough Council | Hastings Borough Council AQMA No.1 | Particulate Matter PM10 |
08/12/2003 | - | 28/04/2017 |
| Hertsmere Borough Council | Hertsmere AQMA No. 1 | Nitrogen dioxide NO2 |
08/04/2003 | - | 02/05/2024 |
| Hertsmere Borough Council | Hertsmere AQMA No. 2 | Nitrogen dioxide NO2 |
08/04/2003 | - | 02/05/2024 |
| Hertsmere Borough Council | Hertsmere AQMA No. 3 | Nitrogen dioxide NO2 |
08/04/2003 | - | 02/05/2024 |
| Hertsmere Borough Council | Hertsmere AQMA No. 4 | Nitrogen dioxide NO2 |
08/04/2003 | - | 02/05/2024 |
| Hertsmere Borough Council | Hertsmere AQMA No. 5 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/01/2005 | - | 02/05/2024 |
| Hertsmere Borough Council | Hertsmere AQMA No. 6 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/01/2005 | - | 02/05/2024 |
| Hertsmere Borough Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2001 | - | 08/04/2003 |
| Hertsmere Borough Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2001 | - | 08/04/2003 |
| Hertsmere Borough Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2001 | - | 08/04/2003 |
