List of Revoked AQMAs
A list of revoked AQMAs are shown in this section.
36 matching AQMAs
Applied filter: Local authorities beginning with R, for all pollutants, within all countries
Local Authority | AQMA Name | Pollutants | Date Declared | Date Amended | Date Revoked |
---|---|---|---|---|---|
Reigate and Banstead Borough Council | AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
30/04/2002 | 23/12/2003 | 04/09/2013 |
Reigate and Banstead Borough Council | AQMA No.4 | Nitrogen dioxide NO2 |
15/07/2005 | - | 04/09/2013 |
Reigate and Banstead Borough Council | AQMA No.5 | Nitrogen dioxide NO2 |
15/07/2005 | - | 04/09/2013 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Tonteg - Church Village-Llantwit Fardre (A473) AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2007 | 01/11/2009 | 13/03/2015 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Aberdare Town Centre AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2007 | 01/03/2021 | 01/06/2025 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Broadway AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2007 | 01/03/2012 | 01/06/2025 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Cilfynydd AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2007 | 01/03/2021 | 01/06/2025 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Mwyndy AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2007 | 01/11/2009 | 01/06/2025 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Nantgarw AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2007 | 01/11/2009 | 01/06/2025 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Llwynypia AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/11/2009 | - | 01/06/2025 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Llantwit Fardre AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
13/03/2015 | - | 29/01/2018 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Church Village AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
13/03/2015 | - | 01/06/2025 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Llanharan AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
06/05/2016 | - | 01/06/2025 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Tonyrefail AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
29/01/2018 | - | 01/06/2025 |
Rhondda-Cynon-Taff Council | Treforest AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
29/01/2018 | - | 01/06/2025 |
Rochford District Council | Rochford AQMA | Particulate Matter PM10 |
07/05/2010 | - | 19/03/2013 |
Rossendale Borough Council | Rossendale AQMA 1 | Nitrogen dioxide NO2 |
08/01/2013 | - | 22/12/2022 |
Rossendale Borough Council | Rossendale AQMA 2 | Nitrogen dioxide NO2 |
08/01/2013 | - | 22/12/2022 |
Rotherham Metropolitan Borough Council | Rotherham AQMA 1 - Part 3 (NO2) | Nitrogen dioxide NO2 Nitrogen dioxide NO2 |
07/07/2003 | 30/12/2016 | 20/09/2022 |
Rotherham Metropolitan Borough Council | Rotherham AQMA 2 SO2 | Sulphur dioxide SO2 |
07/07/2003 | - | 20/09/2007 |
Rotherham Metropolitan Borough Council | Wellgate (NO2) AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
19/11/2004 | - | 30/09/2019 |
Rotherham Metropolitan Borough Council | Wortley Road NO2 AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
19/11/2004 | 30/12/2016 | 13/05/2024 |
Rotherham Metropolitan Borough Council | Fitzwilliam Road PM10 | Particulate Matter PM10 |
19/11/2004 | - | 30/10/2010 |
Runnymede Borough Council | Area 2 | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
04/12/2001 | - | 04/07/2008 |
Rushcliffe Borough Council | AQMA No.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2005 | - | 14/05/2025 |
Rushcliffe Borough Council | AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2005 | - | 30/05/2017 |
Rushcliffe Borough Council | Rushcliffe Borough Council AQMA no 1 Order 2011 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/10/2011 | - | 14/05/2025 |
Rushcliffe Borough Council | - | Sulphur dioxide SO2 |
01/09/2005 | - | 27/04/2007 |
Rushmoor Borough Council | Rushmoor M3 AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
11/11/2004 | - | 01/08/2011 |
Rushmoor Borough Council | - | Nitrogen dioxide NO2 |
31/10/2000 | - | 09/09/2002 |
Ryedale District Council | Malton AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
14/12/2009 | - | 04/10/2024 |
Windsor and Maidenhead - Royal Borough of | Maidenhead AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2005 | 31/07/2009 | 30/05/2025 |
Windsor and Maidenhead - Royal Borough of | Windsor AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2005 | 31/07/2009 | 30/05/2025 |
Windsor and Maidenhead - Royal Borough of | Bray/M4 AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
31/07/2009 | - | 30/05/2025 |
Windsor and Maidenhead - Royal Borough of | Imperial/St Leonards Road Junction | Nitrogen dioxide NO2 |
14/04/2014 | - | 30/05/2025 |
Windsor and Maidenhead - Royal Borough of | Wraysbury/M25 | Nitrogen dioxide NO2 |
14/04/2014 | - | 30/05/2025 |
Cells in the above table are empty where information has previously not been recorded.