Local Authority Details

CSV data files for Camden Kerbside monitoring site

Listed below are links to CSV data files for Camden Kerbside. These files contain one year's automatic monitoring data and are updated daily. There are two formats to the files, firstly a file containing all pollutants measured at the site for each year followed by pollutant specific data files grouped by monitoring network.

To get the very latest data for Camden Kerbside use the Data Selector.

All Hourly Pollutant Data for site Camden Kerbside (Column Format)
2025 (CSV) 2024 (CSV) 2023 (CSV) 2022 (CSV) 2021 (CSV) 2020 (CSV) 2019 (CSV) 2018 (CSV)
2017 (CSV) 2016 (CSV) 2015 (CSV) 2014 (CSV) 2013 (CSV) 2012 (CSV) 2011 (CSV) 2010 (CSV)
2009 (CSV) 2008 (CSV) 2007 (CSV) 2006 (CSV) 2005 (CSV) 2004 (CSV) 2003 (CSV) 2002 (CSV)
2001 (CSV) 2000 (CSV) 1999 (CSV) 1998 (CSV) 1997 (CSV) 1996 (CSV)    
Hourly Pollutant Files for Site Camden Kerbside in Automatic London Monitoring Network (in 24x365 Table Format)
Nitric oxideNitrogen dioxideNitrogen oxides as nitrogen dioxidePM10 particulate matter (Hourly measured)Non-volatile PM10 (Hourly measured)Volatile PM10 (Hourly measured)PM2.5 particulate matter (Hourly measured)Non-volatile PM2.5 (Hourly measured)Volatile PM2.5 (Hourly measured)
2025 (CSV) 2025 (CSV) 2025 (CSV) 2025 (CSV)     2025 (CSV)    
2024 (CSV) 2024 (CSV) 2024 (CSV) 2024 (CSV)     2024 (CSV)    
2023 (CSV) 2023 (CSV) 2023 (CSV) 2023 (CSV)     2023 (CSV)    
2022 (CSV) 2022 (CSV) 2022 (CSV) 2022 (CSV)     2022 (CSV)    
2021 (CSV) 2021 (CSV) 2021 (CSV) 2021 (CSV) 2021 (CSV) 2021 (CSV) 2021 (CSV) 2021 (CSV) 2021 (CSV)
2020 (CSV) 2020 (CSV) 2020 (CSV) 2020 (CSV) 2020 (CSV) 2020 (CSV) 2020 (CSV) 2020 (CSV) 2020 (CSV)
2019 (CSV) 2019 (CSV) 2019 (CSV) 2019 (CSV) 2019 (CSV) 2019 (CSV) 2019 (CSV) 2019 (CSV) 2019 (CSV)
2018 (CSV) 2018 (CSV) 2018 (CSV) 2018 (CSV) 2018 (CSV) 2018 (CSV) 2018 (CSV) 2018 (CSV) 2018 (CSV)
2017 (CSV) 2017 (CSV) 2017 (CSV) 2017 (CSV) 2017 (CSV) 2017 (CSV) 2017 (CSV) 2017 (CSV) 2017 (CSV)
2016 (CSV) 2016 (CSV) 2016 (CSV) 2016 (CSV) 2016 (CSV) 2016 (CSV) 2016 (CSV) 2016 (CSV) 2016 (CSV)
2015 (CSV) 2015 (CSV) 2015 (CSV) 2015 (CSV) 2015 (CSV) 2015 (CSV) 2015 (CSV) 2015 (CSV) 2015 (CSV)
2014 (CSV) 2014 (CSV) 2014 (CSV) 2014 (CSV) 2014 (CSV) 2014 (CSV) 2014 (CSV) 2014 (CSV) 2014 (CSV)
2013 (CSV) 2013 (CSV) 2013 (CSV) 2013 (CSV) 2013 (CSV) 2013 (CSV) 2013 (CSV) 2013 (CSV) 2013 (CSV)
2012 (CSV) 2012 (CSV) 2012 (CSV) 2012 (CSV) 2012 (CSV) 2012 (CSV) 2012 (CSV) 2012 (CSV) 2012 (CSV)
2011 (CSV) 2011 (CSV) 2011 (CSV) 2011 (CSV) 2011 (CSV) 2011 (CSV) 2011 (CSV) 2011 (CSV) 2011 (CSV)
2010 (CSV) 2010 (CSV) 2010 (CSV) 2010 (CSV) 2010 (CSV) 2010 (CSV) 2010 (CSV) 2010 (CSV) 2010 (CSV)
2009 (CSV) 2009 (CSV) 2009 (CSV) 2009 (CSV) 2009 (CSV) 2009 (CSV) 2009 (CSV) 2009 (CSV) 2009 (CSV)
2008 (CSV) 2008 (CSV) 2008 (CSV) 2008 (CSV)          
2007 (CSV) 2007 (CSV) 2007 (CSV) 2007 (CSV)          
2006 (CSV) 2006 (CSV) 2006 (CSV) 2006 (CSV)          
2005 (CSV) 2005 (CSV) 2005 (CSV) 2005 (CSV)          
2004 (CSV) 2004 (CSV) 2004 (CSV) 2004 (CSV)          
2003 (CSV) 2003 (CSV) 2003 (CSV) 2003 (CSV)          
2002 (CSV) 2002 (CSV) 2002 (CSV) 2002 (CSV)          
2001 (CSV) 2001 (CSV) 2001 (CSV) 2001 (CSV)          
2000 (CSV) 2000 (CSV) 2000 (CSV) 2000 (CSV)          
1999 (CSV) 1999 (CSV) 1999 (CSV) 1999 (CSV)          
1998 (CSV) 1998 (CSV) 1998 (CSV) 1998 (CSV)          
1997 (CSV) 1997 (CSV) 1997 (CSV) 1997 (CSV)          
1996 (CSV) 1996 (CSV) 1996 (CSV) 1996 (CSV)