Defra's Air Quality Spatial Object Registry (Beta release)
Air Quality e-Reporting Attribute Data for UK Stations
gml:id | Station_GB0033R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
base:Identifier |
|
||||||
ef:name | Bush Estate | ||||||
gml:Point/srsName | urn:ogc:def:crs:EPSG::4258 | ||||||
gml:Point/gml:pos | 55.862281 -3.205782 | ||||||
aqd:municipality | |||||||
ef:measurementRegime | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/inspire/MeasurementRegimeValue/continuousDataCollection | ||||||
ef:mobile | false | ||||||
gml:TimePeriod |
|
||||||
ef:belongsTo | http://environment.data.gov.uk/air-quality/so/GB_Network_1 | ||||||
aqd:natlStationCode | UKA00128 | ||||||
aqd:EUStationCode | GB0033R | ||||||
aqd:stationInfo | http://uk-air.defra.gov.uk/networks/site-info?uka_id=UKA00128 | ||||||
aqd:areaClassification | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/areaclassification/rural | ||||||
aqd:altitude | 180 | ||||||
aqd:areaClassification | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/areaclassification/rural |
All datasets published by Defra and the Devolved Administrations under the Open Government Licence (OGL).