List of Local Authorities with AQMAs
Select a letter to view the list of local authorities that start with that letter. Click on a local authority name to find out more about the AQMAs within that area.
15 matching AQMAs
Applied filter: All local authorities, for Nitrogen dioxide NO2, within Scotland
Local Authority | AQMA Name | Pollutants | Date Declared | Date Amended | Date Revoked |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen City Council | Aberdeen AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
29/06/2001 | 17/01/2005 | |
Edinburgh City Council | Edinburgh AQMA No.1 City Centre | Nitrogen dioxide NO2 |
31/12/2000 | 26/04/2013 | |
Edinburgh City Council | Edinburgh AQMA No.2 St Johns Road | Nitrogen dioxide NO2 Nitrogen dioxide NO2 |
31/12/2006 | 11/03/2024 | |
Edinburgh City Council | Great Junction Street | Nitrogen dioxide NO2 |
09/03/2009 | 26/04/2013 | |
Edinburgh City Council | Air Quality Management Area Glasgow Road 2013 | Nitrogen dioxide NO2 |
26/04/2013 | - | |
Dundee City Council | Dundee AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
03/07/2006 | 04/03/2013 | |
East Dunbartonshire Council | Kirkintilloch Road AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
23/12/2005 | - | |
East Lothian Council | High Street, Musselburgh | Nitrogen dioxide NO2 |
01/01/2014 | - | |
Falkirk Council | Falkirk AQMA (Annual Mean) | Nitrogen dioxide NO2 |
18/03/2010 | - | |
Falkirk Council | Falkirk Town Centre | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
31/01/2013 | - | |
Glasgow City Council | Glasgow City Centre AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
01/01/2002 | 01/07/2007 | |
Glasgow City Council | Byres Rd/Dumbarton Rd AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
01/07/2007 | 01/10/2020 | |
Highland Council | Inverness City Centre AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
09/09/2014 | - | |
Perth & Kinross Council | Perth AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
05/05/2006 | - | |
Renfrewshire Council | Paisley AQMA amended | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
20/09/2006 | 12/08/2009 |
Cells in the above table are empty where information has previously not been recorded.