Site Information for Beacon Hill(UKA00464)

Please Note: This monitoring site is closed.

Beacon Hill Information

Sorry, no information about this site is currently available.

UK-AIR ID: UKA00464

EU Site ID: GB0855A

Altitude (metres): 186

Environment Type: Rural Background

Site Location

Environment Type: Rural Background

Site Address: Beacon Hill

Government Region: East Midlands

Easting/Northing: 451950, 314092

Latitude/Longitude: 52.721994, -1.232292


The static map below shows where the monitoring site is located.

Map showing the location of this monitoring site
» View this location on Google Maps
(new window)

Partners

Sorry, no information is currently available

Pollutants measured at this monitoring site

The pollutants measured at this monitoring site, grouped by network, are shown below.

Heavy Metals Network

Pollutant Start Date End Date Inlet Height (m)
Aluminium 13/11/2003 02/01/2014 1.5
Antimony 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Arsenic 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Barium 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Beryllium 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Cadmium 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Caesium 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Chromium 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Cobalt 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Copper 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Iron 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Lead 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Lithium 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Manganese 13/11/2003 13/03/2014 2.0
total gaseous mercury 28/07/2004 09/01/2014 1.0
Molybdenum 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Nickel 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Rubidium 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Scandium 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Selenium 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Strontium 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Tin 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Titanium 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Tungsten 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Uranium 13/11/2003 02/01/2014 2.0
Vanadium 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Zinc 13/11/2003 13/03/2014 2.0
Aluminium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Antinomy in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Arsenic in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Barium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Beryllium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Cadmium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Caesium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Chromium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Cobalt in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Copper in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Iron in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Lead in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Lithium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Manganese in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Mercury in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Molybdenum in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Nickel in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Rubidium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Scandium in precipitation 13/11/2003 23/04/2012 1.5
Selenium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Strontium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Tin in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Titanium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Tungsten in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Uranium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Vanadium in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5
Zinc in precipitation 13/11/2003 22/12/2013 1.5

Back to top

Networks measured at this monitoring site

The listing below shows the networks that this monitoring site belongs to. You can search for sites within these networks by clicking on their name, or use the network information links to find out more about them.

Network Search Further Details Get Data
Heavy Metals Heavy Metals About network Metals data download page
Data Selector