Site Information for Cockley Beck(UKA00459)

Please Note: This monitoring site is closed.

Cockley Beck Information

Sorry, no information about this site is currently available.

UK-AIR ID: UKA00459

EU Site ID: GB0853A

Altitude (metres): 220

Environment Type: Rural Background

Site Location

Environment Type: Rural Background

Site Address: Cockley

Government Region: North West & Merseyside

Easting/Northing: 324708, 501513

Latitude/Longitude: 54.403489, -3.161372


The static map below shows where the monitoring site is located.

Map showing the location of this monitoring site
» View this location on Google Maps
(new window)

Partners

Sorry, no information is currently available

Pollutants measured at this monitoring site

The pollutants measured at this monitoring site, grouped by network, are shown below.

Heavy Metals Network

Pollutant Start Date End Date Inlet Height (m)
Aluminium 02/04/2003 04/01/2014 1.5
Antimony 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Arsenic 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Barium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Beryllium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Cadmium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Caesium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Chromium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Cobalt 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Copper 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Iron 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Lead 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Lithium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Manganese 02/04/2003 04/01/2014 2.0
total gaseous mercury 23/07/2004 06/01/2014 1.0
Molybdenum 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Nickel 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Rubidium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Scandium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Selenium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Strontium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Tin 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Titanium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Tungsten 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Uranium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Vanadium 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Zinc 02/04/2003 04/01/2014 2.0
Aluminium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Antinomy in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Arsenic in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Barium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Beryllium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Cadmium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Caesium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Chromium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Cobalt in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Copper in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Iron in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Lead in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Lithium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Manganese in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Mercury in precipitation 02/04/2003 16/01/2014 1.5
Molybdenum in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Nickel in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Rubidium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Scandium in precipitation 11/04/2003 13/05/2012 1.5
Selenium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Strontium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Tin in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Titanium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Tungsten in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Uranium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Vanadium in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5
Zinc in precipitation 11/04/2003 06/01/2014 1.5

Back to top

Networks measured at this monitoring site

The listing below shows the networks that this monitoring site belongs to. You can search for sites within these networks by clicking on their name, or use the network information links to find out more about them.

Network Search Further Details Get Data
Heavy Metals Heavy Metals About network Metals data download page
Data Selector