Site Information for Monkswood(UKA00456)

Please Note: This monitoring site is closed.

Monkswood Information

Sorry, no information about this site is currently available.

UK-AIR ID: UKA00456

EU Site ID: GB0856A

Altitude (metres): 40

Environment Type: Rural Background

Site Location

Environment Type: Rural Background

Site Address: Monkswood

Government Region: Eastern

Easting/Northing: 520065, 279859

Latitude/Longitude: 52.403575, -0.236564


The static map below shows where the monitoring site is located.

Map showing the location of this monitoring site
» View this location on Google Maps
(new window)

Partners

Sorry, no information is currently available

Pollutants measured at this monitoring site

The pollutants measured at this monitoring site, grouped by network, are shown below.

Heavy Metals Network

Pollutant Start Date End Date Inlet Height (m)
Aluminium 20/02/2003 02/01/2014 1.5
Antimony 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Arsenic 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Barium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Beryllium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Cadmium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Caesium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Chromium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Cobalt 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Copper 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Iron 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Lead 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Lithium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Manganese 20/02/2003 02/01/2014 2.0
total gaseous mercury 30/07/2004 20/12/2013 2.0
Molybdenum 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Nickel 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Rubidium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Scandium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Selenium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Strontium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Tin 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Titanium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Tungsten 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Uranium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Vanadium 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Zinc 20/02/2003 02/01/2014 2.0
Aluminium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 Not available
Antinomy in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Arsenic in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Barium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Beryllium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Cadmium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Caesium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Chromium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Cobalt in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Copper in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Iron in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Lead in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Lithium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Manganese in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Mercury in precipitation 20/02/2003 03/01/2014 1.5
Molybdenum in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Nickel in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Rubidium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Scandium in precipitation 27/02/2003 10/05/2012 1.5
Selenium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Strontium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Tin in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Titanium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Tungsten in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Uranium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Vanadium in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5
Zinc in precipitation 27/02/2003 03/01/2014 1.5

Back to top

Networks measured at this monitoring site

The listing below shows the networks that this monitoring site belongs to. You can search for sites within these networks by clicking on their name, or use the network information links to find out more about them.

Network Search Further Details Get Data
Heavy Metals Heavy Metals About network Metals data download page
Data Selector