List of Local Authorities with AQMAs
Select a letter to view the list of local authorities that start with that letter. Click on a local authority name to find out more about the AQMAs within that area.
43 matching AQMAs
Applied filter: Local authorities beginning with L, for all pollutants, within all countries
Local Authority | AQMA Name | Pollutants | Date Declared | Date Amended | Date Revoked |
---|---|---|---|---|---|
Barking and Dagenham - London Borough of | Barking and Dagenham AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
16/12/2008 | - | |
Barnet - London Borough of | Barnet AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 Nitrogen dioxide NO2 |
18/04/2001 | 01/07/2010 | |
Bexley - London Borough of | Bexley AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
01/03/2007 | - | |
Brent - London Borough of | Brent AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
16/12/2006 | - | |
Bromley Council - London Borough of | Bromley AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
15/03/2007 | - | |
Camden - London Borough of | Camden AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
20/09/2002 | - | |
Croydon - London Borough of | Croydon AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
24/04/2003 | - | |
Ealing - London Borough of | Ealing AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
14/12/2000 | - | |
Enfield - London Borough of | Enfield AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
31/03/2001 | - | |
Hackney - London Borough of | Hackney AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
29/06/2006 | - | |
Hammersmith & Fulham - London Borough of | Hammersmith and Fulham AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
03/11/2000 | - | |
Haringey - London Borough of | Haringey AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
01/07/2001 | - | |
Harrow - London Borough of | Harrow AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
14/01/2002 | - | |
Havering - London Borough of | Havering AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
11/09/2006 | - | |
Hillingdon - London Borough of | Hillingdon AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/09/2003 | - | |
Hounslow - London Borough of | Hounslow AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
07/03/2006 | - | |
Islington - London Borough of | Islington AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
19/01/2001 | - | |
Lambeth - London Borough of | Lambeth AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
01/09/2007 | - | |
Lancaster City Council | City of Lancaster AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Nitrogen dioxide NO2 |
12/03/2004 | 01/04/2017 | |
Leeds City Council | Leeds AQMAs 2017 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/07/2017 | 25/07/2024 | |
Leicester City Council | Leicester AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
04/12/2000 | 25/04/2007 | |
Lewes District Council | Lewes Town Centre AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
30/06/2005 | - | |
Lewes District Council | A259 Newhaven ring road and Town Centre No 1 | Nitrogen dioxide NO2 |
16/07/2014 | - | |
Lewisham - London Borough of | Lewisham AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
01/07/2001 | - | |
Lewisham - London Borough of | Crofton Park and Honor Oak Park Air Quality Management Area | Nitrogen dioxide NO2 |
30/08/2013 | - | |
Lichfield District Council | A5 Muckley Corner AQMA no.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/08/2008 | - | |
Lichfield District Council | AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/08/2016 | - | |
Lincoln City Council | Lincoln AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Nitrogen dioxide NO2 |
01/12/2001 | 03/08/2018 | |
Lisburn City and Castlereagh District Council | Normandy Court, Dundonald | Nitrogen dioxide NO2 |
31/01/2011 | - | |
Liverpool City Council | Liverpool City AQMA | Nitrogen dioxide NO2 |
01/04/2009 | - | |
Luton Borough Council | Luton AQMA No.1 | Nitrogen dioxide NO2 |
03/11/2003 | - | |
Luton Borough Council | Luton AQMA No.2 | Nitrogen dioxide NO2 |
31/03/2005 | - | |
Luton Borough Council | Luton AQMA No.3 | Nitrogen dioxide NO2 |
01/05/2016 | - | |
Merton - London Borough of | Merton AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
17/11/2003 | - | |
Newham - London Borough of | Newham AQMA (No. 2) | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
05/12/2019 | - | |
Redbridge - London Borough of | Redbridge AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
31/12/2003 | - | |
Richmond - London Borough of | Richmond AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
31/12/2000 | - | |
Southwark - London Borough of | Southwark AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
01/06/2003 | 08/06/2023 | |
Sutton - London Borough of | Sutton AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
01/06/2013 | - | |
Tower Hamlets - London Borough of | Tower Hamlets AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
06/12/2000 | - | |
Waltham Forest - London Borough of | Waltham Forest AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
31/10/2001 | - | |
Wandsworth - London Borough of | Wandsworth AQMA | Nitrogen dioxide NO2 Particulate Matter PM10 |
01/01/2001 | - | |
Westminster - London Borough of | Westminster AQMA | Particulate Matter PM10 Nitrogen dioxide NO2 |
09/03/1999 | - |
Cells in the above table are empty where information has previously not been recorded.