| 4 Analysis Of Air Pollution Forecasting Success Rate | AEAT-3844 |
| NW England | NE England | Midlands | SW England | SE England | London | N Ireland | Scotland | Wales | UK | |
| POOR days measured | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| POOR days forecast | 5 | 19 | 17 | 15 | 28 | 12 | 3 | 5 | 5 | 96 |
| forecast & measured | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| forecast & not measured | 5 | 14 | 13 | 15 | 20 | 5 | 3 | 5 | 4 | 72 |
| not forecast & measured | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NW England | NE England | Midlands | SW England | SE England | London | N Ireland | Scotland | Wales | UK | |
| POOR days measured | 7 | 16 | 4 | 10 | 1 | 54 | 0 | 3 | 0 | 92 |
| POOR days forecast | 20 | 17 | 13 | 25 | 4 | 62 | 3 | 5 | 0 | 141 |
| forecast & measured | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| forecast & not measured | 16 | 12 | 10 | 21 | 4 | 31 | 3 | 5 | 0 | 94 |
| not forecast & measured | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| NW England | NE England | Midlands | SW England | SE England | London | N Ireland | Scotland | Wales | UK | |
| POOR days measured | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 19 |
| POOR days forecast | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | 19 |
| forecast & measured | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| forecast & not measured | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 16 |
| not forecast & measured | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| NW England | NE England | Midlands | SW England | SE England | London | N Ireland | Scotland | Wales | UK | |
| HIGH days measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGH days forecast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| forecast & measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| forecast & not measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| not forecast & measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NW England | NE England | Midlands | SW England | SE England | London | N Ireland | Scotland | Wales | UK | |
| HIGH days measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HIGH days forecast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| forecast & measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| forecast & not measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| not forecast & measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NW England | NE England | Midlands | SW England | SE England | London | N Ireland | Scotland | Wales | UK | |
| HIGH days measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| HIGH days forecast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| forecast & measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| forecast & not measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| not forecast & measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| NW England | NE England | Midlands | SW England | SE England | London | N Ireland | Scotland | Wales | UK | |
| HIGH days measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGH days forecast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| forecast & measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| forecast & not measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| not forecast & measured | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93/94 | 95 | 96 | 97 (old) | 97 (new) | |
| Ozone | 69% | 82% | 100% | 89% | * |
| Nitrogen Dioxide | 32% | 70% | 52% | 49% | * |
| Sulphur Dioxide | 27% | 42% | 38% | 28% | 0% |
| Carbon Monoxide | - | - | - | - | * |
| Particles | - | - | - | - | 33% |
| INDEX |