| 2 New Bandings for Air Pollution | AEAT-3844 |
| very good | good | poor | very poor | |
| O3 | < 50 | 50 - 89 | 90 - 179 | ³ 180 |
| NO2 | < 50 | 50 - 99 | 100 - 299 | ³ 300 |
| SO2 | < 60 | 60 - 124 | 125 - 399 | ³ 400 |
| Standard Information Alert | ||||
| LOW | MODERATE | HIGH | VERY HIGH | |
| Sulphur Dioxide (ppb, 15 minute mean) |
less than 100 | 100 - 199 | 200 - 399 | 400 or more |
| Ozone (ppb) |
less than 50 (8 hour running mean) |
50 - 90 (hourly mean) |
90 - 179 (hourly mean) |
180 or more (hourly mean) |
| Carbon Monoxide (ppb, 8 hour running mean) |
less than 10 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 or more |
| Nitrogen Dioxide (ppb, hourly mean) |
less than 150 | 150 - 299 | 300 - 399 | 400 or more |
| Fine Particles (mg/m3, 24 hour running mean) |
less than 50 | 50 -74 | 75 - 99 | 100 or more |
| 1997 Network Data | ||||
| HIGH | VERY HIGH | POOR | VERY POOR | |
| Ozone | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Nitrogen Dioxide | 0 | 0 | 72 | 0 |
| Sulphur Dioxide | 17 | 1 | 30 | 1 |
| Carbon Monoxide | 0 | 0 | - | - |
| Particles | 49 | 14 | - | - |
| Total | 74 | 15 | 110 | 1 |
| INDEX |