Appendix
1
Tables of quarterly and annual mean concentrations of elements in air and rainwater at Chilton, Styrrup and Wraymires in 1996, 1997 and 1998
|
Table A1.1 | Quarterly and annual mean concentrations of elements in air at Chilton (1996). |
Table A1.2 | Quarterly and annual mean concentrations of elements in air at Styrrup (1996). |
Table A1.3 | Quarterly and annual mean concentrations of elements in air at Wraymires (1996). |
Table A1.4 | Quarterly and annual mean concentrations and deposition of elements in rainwater at Chilton (1996). |
Table A1.5 | Quarterly and annual mean concentrations and deposition of elements in rainwater at Styrrup (1996). |
Table A1.6 | Quarterly and annual mean concentrations and deposition of elements in rainwater at Wraymires (1996). |
Table A2.1 | Quarterly and annual mean concentrations of elements in air at Chilton (1997). |
Table A2.2 | Quarterly and annual mean concentrations of elements in air at Styrrup (1997). |
Table A2.3 | Quarterly and annual mean concentrations of elements in air at Wraymires (1997). |
Table A2.4 | Quarterly and annual mean concentrations and deposition of elements in rainwater at Chilton (1997). |
Table A2.5 | Quarterly and annual mean concentrations and deposition of elements in rainwater at Styrrup (1997). |
Table A2.6 | Quarterly and annual mean concentrations and deposition of elements in rainwater at Wraymires (1997). |
Table A3.1 | Quarterly and annual mean concentrations of elements in air at Chilton (1998). |
Table A3.2 | Quarterly and annual mean concentrations of elements in air at Styrrup (1998). |
Table A3.3 | Quarterly and annual mean concentrations of elements in air at Wraymires (1998). |
Table A3.4 | Quarterly and annual mean concentrations and deposition of elements in rainwater at Chilton (1998). |
Table A3.5 | Quarterly and annual mean concentrations and deposition of elements in rainwater at Styrrup (1998). |
Table A3.6 | Quarterly and annual mean concentrations and deposition of elements in rainwater at Wraymires (1998). |
TABLE A1.1
QUARTERLY AND ANNUAL MEAN CONCENTRATIONS OF ELEMENTS IN AIR AT CHILTON
(1996).
Element | Quarterly Mean Concentration of Element in Air (ng/m3) | ||||||||||
Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | Annual Mean
Concentration in Air (ng/m3) |
Annual Mean
Air Particulate Enrichment Factor |
||||||
Ag | 0.20 | < | 0.07 | 0.16 | 0.083 | < | 0.1 | - | |||
Al | 113 | 145 | 151 | 58.5 | 117 | 0.4 | |||||
As | 2.3 | 0.70 | 0.50 | 1.1 | 1.2 | 52 | |||||
Au | < | 0.006 | < | 0.006 | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 0.005 | - |
Br | 12.1 | 7.4 | 5.0 | 10.2 | 8.7 | 469 | |||||
Ca | 238 | 674 | 852 | 262 | 507 | 10 | |||||
Cd | 0.50 | 0.23 | 0.28 | 0.41 | 0.36 | 1588 | |||||
Ce | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.13 | 0.23 | 1.2 | |||||
Cl | 1824 | 1483 | 1217 | 1946 | 1618 | 4444 | |||||
Co | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 4.8 | |||||
Cr | 1.6 | 0.86 | 1.0 | 0.78 | 1.1 | 2.9 | |||||
Cs | 0.088 | 0.052 | 0.048 | 0.050 | 0.060 | 2.7 | |||||
Cu | 6.5 | 5.6 | 6.9 | 4.6 | 5.9 | 78 | |||||
Eu | 0.0066 | 0.0050 | 0.0067 | < | 0.002 | < | 0.005 | - | |||
Fe | 194 | 162 | 188 | 110 | 164 | 1.2 | |||||
Hg | 0.18 | 0.086 | 0.12 | 0.32 | 0.18 | 1582 | |||||
I | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 111 | |||||
In | 0.016 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.008 | < | 0.02 | - | |
K | 226 | 242 | 249 | 233 | 238 | 4.6 | |||||
La | 0.41 | < | 0.4 | 0.40 | < | 0.1 | < | 0.3 | - | ||
Mg | 160 | 185 | 179 | 158 | 171 | 9.2 | |||||
Mn | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 3.4 | 5.2 | 1.7 | |||||
Mo | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | - |
Na | 681 | 772 | 635 | 1020 | 777 | 33 | |||||
Ni | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 15 | |||||
Pb | 41.6 | 18.6 | 18.4 | 22.8 | 25.4 | 696 | |||||
Rb | 0.84 | 0.67 | 0.79 | 0.42 | 0.68 | 1.9 | |||||
Sb | 1.8 | 0.85 | 0.80 | 1.1 | 1.1 | 44 | |||||
Sc | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.013 | 0.026 | 1.0 | |||||
Se | 1.8 | 0.91 | 0.71 | 0.94 | 1.1 | 1452 | |||||
Sm | < | 0.01 | 0.018 | 0.021 | < | 0.01 | < | 0.02 | - | ||
Ti | 11.9 | 10.7 | 13.0 | < | 8 | < | 11 | - | |||
V | 6.4 | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 11 | |||||
W | < | 0.2 | < | 0.3 | < | 0.3 | < | 0.2 | < | 0.3 | - |
Zn | 39.7 | 20.9 | 136 | 24.9 | 55.4 | 301 | |||||
TSP (mg/m3) | 24 | 23 | 22 | 9 | 19 |
Note
(i) Air particulate enrichment
factors are normalised to scandium. These are not derived where the
annual mean concentration of an element is below the limit of detection.
TABLE A1.2
QUARTERLY AND ANNUAL MEAN CONCENTRATIONS OF ELEMENTS IN AIR AT STYRRUP
(1996).
Element | Quarterly Mean Concentration of Element in Air (ng/m3) |
|
Annual Mean | |||||||||
Mean | Air | |||||||||||
Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | Concentration | Particulate | |||||||
in Air | Enrichment | |||||||||||
(ng/m3) | Factor | |||||||||||
Ag | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 292 | ||||||
Al | 139 | 164 | 261 | 132 | 174 | 0.5 | ||||||
As | 6.3 | 1.4 | 3.4 | 5.6 | 4.2 | 128 | ||||||
Au | < | 0.005 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.006 | < | 0.005 | - | |
Br | 17.5 | 8.5 | 9.4 | 16.9 | 13.1 | 484 | ||||||
Ca | 326 | 407 | 570 | 414 | 429 | 5.8 | ||||||
Cd | 1.1 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.57 | 1752 | ||||||
Ce | 0.40 | 0.37 | 0.48 | 0.33 | 0.40 | 1.5 | ||||||
Cl | 2438 | 1381 | 1482 | 2352 | 1913 | 3596 | ||||||
Co | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 5.7 | ||||||
Cr | 4.5 | 4.4 | 6.3 | 4.4 | 4.9 | 9.2 | ||||||
Cs | 0.11 | 0.048 | 0.054 | 0.062 | 0.069 | 2.1 | ||||||
Cu | 11.1 | 7.6 | 6.3 | 7.8 | 8.2 | 74 | ||||||
Eu | < | 0.01 | 0.0054 | 0.0064 | < | 0.003 | < | 0.006 | - | |||
Fe | 261 | 244 | 274 | 212 | 248 | 1.2 | ||||||
Hg | 0.39 | 0.22 | 0.13 | 0.73 | 0.37 | 2265 | ||||||
I | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 88 | ||||||
In | 0.027 | 0.017 | 0.029 | 0.026 | 0.025 | 145 | ||||||
K | 307 | 178 | 304 | 259 | 262 | 3.4 | ||||||
La | < | 0.2 | < | 0.1 | 0.3 | < | 0.2 | < | 0.2 | - | ||
Mg | 218 | 199 | 308 | 230 | 239 | 8.9 | ||||||
Mn | 10.3 | 10.2 | 14.9 | 11.6 | 11.8 | 2.6 | ||||||
Mo | < | 4 | 2.9 | < | 3 | < | 3 | < | 3 | - | ||
Na | 917 | 538 | 718 | 969 | 786 | 23 | ||||||
Ni | 4.2 | 2.2 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 16 | ||||||
Pb | 45.6 | 30.6 | 33.5 | 41.9 | 37.9 | 712 | ||||||
Rb | 0.95 | 0.70 | 0.72 | 0.98 | 0.84 | 1.6 | ||||||
Sb | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 2.3 | 61 | ||||||
Sc | 0.038 | 0.039 | 0.047 | 0.026 | 0.038 | 1.0 | ||||||
Se | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2507 | ||||||
Sm | < | 0.02 | 0.018 | 0.024 | < | 0.01 | < | 0.02 | - | |||
Ti | < | 17 | 14.2 | 21.2 | 14.4 | < | 17 | - | ||||
V | 6.4 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.6 | 8.6 | ||||||
W | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 283 | ||||||
Zn | 83.9 | 63.8 | 46.4 | 201 | 100 | 371 | ||||||
TSP (mg/m3) | 28 | 22 | 18 | 18 | 22 |
(i) Air particulate enrichment
factors are normalised to scandium. These are not derived where the
annual mean concentration of an element is below the limit of detection.
TABLE A1.3
QUARTERLY AND ANNUAL MEAN CONCENTRATIONS OF ELEMENTS IN AIR AT WRAYMIRES
(1996).
Element | Quarterly Mean Concentration of Element in Air (ng/m3) |
|
Annual Mean | ||||||||
Concentration | Air | ||||||||||
Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | of Element | Particulate | ||||||
in Air | Enrichment | ||||||||||
(ng/m3) | Factor | ||||||||||
Ag | 0.12 | < | 0.07 | < | 0.07 | < | 0.05 | < | 0.08 | - | |
Al | 61.0 | 68.9 | 62.9 | 22.3 | 53.8 | 0.4 | |||||
As | 1.3 | 0.50 | 0.34 | 0.29 | 0.61 | 53 | |||||
Au | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 0.004 | - |
Br | 8.9 | 3.3 | < | 2 | 4.0 | < | 5 | - | |||
Ca | 171 | 166 | 160 | 244 | 185 | 7.3 | |||||
Cd | 0.26 | < | 0.2 | < | 0.2 | < | 0.2 | < | 0.2 | - | |
Ce | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.073 | 0.12 | 1.3 | |||||
Cl | 1173 | 803 | 629 | 801 | 852 | 4679 | |||||
Co | 0.12 | 0.066 | 0.075 | 0.044 | 0.076 | 5.3 | |||||
Cr | 0.98 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.59 | 3.2 | |||||
Cs | 0.048 | 0.028 | 0.023 | 0.013 | 0.028 | 2.5 | |||||
Cu | 3.4 | 3.8 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 83 | |||||
Eu | < | 0.003 | 0.0045 | 0.0047 | < | 0.004 | < | 0.004 | - | ||
Fe | 76.1 | 69.1 | 75.4 | 37.6 | 64.6 | 0.9 | |||||
Hg | 0.22 | 0.065 | 0.091 | 0.55 | 0.23 | 4131 | |||||
I | 1.5 | 1.0 | 0.86 | 1.1 | 1.1 | 121 | |||||
In | < | 0.02 | < | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.01 | < | 0.01 | - |
K | 165 | < | 121 | 120 | < | 155 | < | 140 | - | ||
La | 0.35 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.05 | < | 0.2 | - | |
Mg | 93.0 | 85.9 | 81.7 | 68.4 | 82 | 8.9 | |||||
Mn | 3.4 | 1.6 | 2.1 | 0.91 | 2.0 | 1.3 | |||||
Mo | < | 2 | < | 2.0 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | - |
Na | 553 | 432 | 411 | 473 | 467 | 40 | |||||
Ni | < | 0.9 | 1.7 | < | 0.8 | < | 1 | < | 1 | - | |
Pb | 12.9 | 4.2 | 8.2 | 9.4 | 8.7 | 477 | |||||
Rb | 0.71 | < | 0.1 | < | 0.5 | < | 0.1 | < | 0.4 | - | |
Sb | 0.90 | 0.40 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 45 | |||||
Sc | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.0062 | 0.013 | 1.0 | |||||
Se | 1.1 | 0.63 | 0.52 | 0.36 | 0.65 | 1706 | |||||
Sm | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | - |
Ti | < | 7 | < | 4 | 4.0 | < | 5 | < | 5 | - | |
V | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.79 | 1.5 | 8.3 | |||||
W | < | 0.3 | < | 0.1 | < | 0.2 | < | 0.2 | < | 0.2 | - |
Zn | 33.0 | 36.0 | 7.9 | 3.4 | 20.1 | 217 | |||||
TSP (mg/m3) | 13 | 8 | 9 | 11 | 10 |
Note
(i) Air particulate enrichment
factors are normalised to scandium. These are not derived where the
annual mean
concentration of an element is below the limit of detection.
TABLE A1.4
QUARTERLY AND ANNUAL MEAN CONCENTRATIONS AND DEPOSITION OF ELEMENTS IN
RAINWATER AT CHILTON (1996).
Element | Quarterly Mean Concentration in Rainwater (mg/l) | Total | Annual | Quarterly Deposition (mg/m2) | ||||||||||||||||||
Annual | Mean | Deposition | ||||||||||||||||||||
Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | Rainfall | Concentration | Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | (mg/m2) | ||||||||||||
(mm) | in Rainwater | |||||||||||||||||||||
(mg/l) | ||||||||||||||||||||||
Rainfall (mm) | 141 | 115 | 59 | 153 | 468 | |||||||||||||||||
Ag | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.006 | < | 0.006 | < | 0.005 | < | 7.05E-01 | < | 5.75E-01 | < | 3.54E-01 | < | 9.18E-01 | < | 2.55E+00 | ||
Al | 25.9 | 10.9 | < | 11 | < | 10 | < | 15 | 3.65E+03 | 1.25E+03 | < | 6.49E+02 | < | 1.53E+03 | < | 7.08E+03 | ||||||
As | 0.54 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 7.61E+01 | 3.80E+01 | 2.24E+01 | 5.36E+01 | 1.90E+02 | ||||||||||||
Au | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 1.41E+00 | < | 1.15E+00 | < | 5.90E-01 | < | 1.53E+00 | < | 4.68E+00 | ||
Ca | 1059 | 3571 | 4266 | 976 | 2053 | 1.49E+05 | 4.11E+05 | 2.52E+05 | 1.49E+05 | 9.61E+05 | ||||||||||||
Cd | 0.37 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 5.22E+01 | 1.27E+01 | 7.67E+00 | 1.22E+01 | 8.47E+01 | ||||||||||||
Co | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 2.68E+01 | 4.60E+00 | 2.36E+00 | 1.53E+01 | 4.91E+01 | ||||||||||||
Cr | < | 0.6 | < | 0.7 | < | 0.8 | < | 0.7 | < | 0.7 | < | 8.46E+01 | < | 8.05E+01 | < | 4.72E+01 | < | 1.07E+02 | < | 3.19E+02 | ||
Cu | 10.8 | 6.5 | 13.9 | 12.9 | 10.8 | 1.52E+03 | 7.48E+02 | 8.20E+02 | 1.97E+03 | 5.06E+03 | ||||||||||||
Fe | 4.3 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 6.06E+02 | 2.53E+02 | 7.67E+01 | 3.52E+02 | 1.29E+03 | ||||||||||||
Hg | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 1.41E+01 | < | 1.15E+01 | < | 5.90E+00 | < | 1.53E+01 | < | 4.68E+01 | ||
In | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 4.23E-01 | < | 3.45E-01 | < | 2.36E-01 | < | 6.12E-01 | < | 1.62E+00 | ||
K | 216 | 218 | 378 | 352 | 281 | 3.05E+04 | 2.51E+04 | 2.23E+04 | 5.39E+04 | 1.32E+05 | ||||||||||||
Mg | 474 | 305 | 454 | 469 | 428 | 6.68E+04 | 3.51E+04 | 2.68E+04 | 7.18E+04 | 2.00E+05 | ||||||||||||
Mn | 7.8 | 6.0 | 3.9 | 5.3 | 6.0 | 1.10E+03 | 6.90E+02 | 2.30E+02 | 8.11E+02 | 2.83E+03 | ||||||||||||
Mo | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 1.55E+01 | 1.27E+01 | 5.90E+00 | 1.07E+01 | 4.48E+01 | ||||||||||||
Na | 4097 | 1850 | 2775 | 3870 | 3304 | 5.78E+05 | 2.13E+05 | 1.64E+05 | 5.92E+05 | 1.55E+06 | ||||||||||||
Ni | < | 2 | < | 2 | < | 3 | < | 2 | < | 2 | < | 2.82E+02 | < | 2.30E+02 | < | 1.77E+02 | < | 3.06E+02 | < | 9.95E+02 | ||
Pb | 2.0 | 0.50 | 0.23 | 0.94 | 1.1 | 2.82E+02 | 5.75E+01 | 1.36E+01 | 1.44E+02 | 4.97E+02 | ||||||||||||
Sb | 0.36 | 0.24 | 0.47 | 0.20 | 0.29 | 5.08E+01 | 2.76E+01 | 2.77E+01 | 3.06E+01 | 1.37E+02 | ||||||||||||
Se | 0.84 | 0.55 | 0.23 | 0.22 | 0.49 | 1.18E+02 | 6.33E+01 | 1.36E+01 | 3.37E+01 | 2.29E+02 | ||||||||||||
Ti | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1.41E+02 | < | 1.15E+02 | < | 5.90E+01 | < | 1.53E+02 | < | 4.68E+02 | ||
V | < | 2 | < | 2 | < | 3 | < | 2 | < | 2 | < | 2.82E+02 | < | 2.30E+02 | < | 1.77E+02 | < | 3.06E+02 | < | 9.95E+02 | ||
W | 0.039 | 0.072 | 0.15 | 0.012 | 0.052 | 5.50E+00 | 8.28E+00 | 8.85E+00 | 1.84E+00 | 2.45E+01 | ||||||||||||
Zn | 30.2 | 97.9 | 18.9 | 34.0 | 46.7 | 4.26E+03 | 1.13E+04 | 1.12E+03 | 5.20E+03 | 2.18E+04 | ||||||||||||
NO3- | 5690 | 7930 | 9120 | 3320 | 5898 | 8.02E+05 | 9.12E+05 | 5.38E+05 | 5.08E+05 | 2.76E+06 | ||||||||||||
SO42- | 6660 | 6690 | 6570 | 3630 | 5665 | 9.39E+05 | 7.69E+05 | 3.88E+05 | 5.55E+05 | 2.65E+06 | ||||||||||||
pH | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 5.1 |
TABLE A1.5
QUARTERLY AND ANNUAL MEAN CONCENTRATIONS AND DEPOSITION OF ELEMENTS IN
RAINWATER AT STYRRUP (1996).
Element | Quarterly Mean Concentration in Rainwater (mg/l) | Total | Annual | Quarterly Deposition (mg/m2) | Annual | |||||||||||||||||
Annual | Mean | Deposition | ||||||||||||||||||||
Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | Rainfall | Concentration | Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | (mg/m2) | ||||||||||||
(mm) | in Rainwater | |||||||||||||||||||||
(mg/l) | ||||||||||||||||||||||
Rainfall (mm) | 76 | 86 | 89 | 223 | 474 | |||||||||||||||||
Ag | < | 0.006 | < | 0.005 | < | 0.006 | < | 0.006 | < | 0.006 | < | 4.56E-01 | < | 4.30E-01 | < | 5.34E-01 | < | 1.34E+00 | < | 2.76E+00 | ||
Al | 123 | 52.8 | 34.0 | 22.7 | 46.4 | 9.35E+03 | 4.54E+03 | 3.03E+03 | 5.06E+03 | 2.20E+04 | ||||||||||||
As | 1.7 | 0.84 | 0.45 | 0.57 | 0.78 | 1.29E+02 | 7.22E+01 | 4.01E+01 | 1.27E+02 | 3.69E+02 | ||||||||||||
Au | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 7.60E-01 | < | 8.60E-01 | < | 8.90E-01 | < | 2.23E+00 | < | 4.74E+00 | ||
Ca | 1764 | 1564 | 1680 | 570 | 1150 | 1.34E+05 | 1.35E+05 | 1.50E+05 | 1.27E+05 | 5.45E+05 | ||||||||||||
Cd | 0.48 | 0.63 | 0.37 | 0.74 | 0.61 | 3.65E+01 | 5.42E+01 | 3.29E+01 | 1.65E+02 | 2.89E+02 | ||||||||||||
Co | 0.46 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 3.50E+01 | 2.24E+01 | 1.07E+01 | 2.68E+01 | 9.48E+01 | ||||||||||||
Cr | < | 0.7 | < | 0.6 | < | 0.7 | < | 0.7 | < | 0.7 | < | 5.32E+01 | < | 5.16E+01 | < | 6.23E+01 | < | 1.56E+02 | < | 3.23E+02 | ||
Cu | 13.4 | 15.8 | 17.0 | 12.5 | 14.1 | 1.02E+03 | 1.36E+03 | 1.51E+03 | 2.79E+03 | 6.68E+03 | ||||||||||||
Fe | 17.8 | 9.7 | 6.8 | 5.3 | 8.4 | 1.35E+03 | 8.34E+02 | 6.05E+02 | 1.18E+03 | 3.97E+03 | ||||||||||||
Hg | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 7.60E+00 | < | 8.60E+00 | < | 8.90E+00 | < | 2.23E+01 | < | 4.74E+01 | ||
In | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 2.28E-01 | < | 2.58E-01 | < | 2.67E-01 | < | 6.69E-01 | < | 1.42E+00 | ||
K | 390 | 211 | 227 | 227 | 250 | 2.96E+04 | 1.81E+04 | 2.02E+04 | 5.06E+04 | 1.19E+05 | ||||||||||||
Mg | 1338 | 644 | 646 | 329 | 607 | 1.02E+05 | 5.54E+04 | 5.75E+04 | 7.34E+04 | 2.88E+05 | ||||||||||||
Mn | 20.1 | 16.9 | 14.7 | 7.3 | 12.5 | 1.53E+03 | 1.45E+03 | 1.31E+03 | 1.63E+03 | 5.92E+03 | ||||||||||||
Mo | 1.2 | 0.55 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 9.12E+01 | 4.73E+01 | 3.03E+01 | 7.58E+01 | 2.45E+02 | ||||||||||||
Na | 8363 | 2111 | 1247 | 1703 | 2759 | 6.36E+05 | 1.82E+05 | 1.11E+05 | 3.80E+05 | 1.31E+06 | ||||||||||||
Ni | 3.3 | 3.2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | 2.51E+02 | 2.75E+02 | < | 1.78E+02 | < | 4.46E+02 | < | 1.15E+03 | ||||||
Pb | 10.9 | 3.9 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 8.28E+02 | 3.35E+02 | 1.69E+02 | 8.03E+02 | 2.14E+03 | ||||||||||||
Sb | 44.6 | 33.8 | 12.5 | 26.1 | 27.9 | 3.39E+03 | 2.91E+03 | 1.11E+03 | 5.82E+03 | 1.32E+04 | ||||||||||||
Se | 0.56 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 4.26E+01 | 1.72E+01 | 1.78E+01 | 5.35E+01 | 1.31E+02 | ||||||||||||
Ti | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 7.60E+01 | < | 8.60E+01 | < | 8.90E+01 | < | 2.23E+02 | < | 4.74E+02 | ||
V | 3.3 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | 2.51E+02 | < | 1.72E+02 | < | 1.78E+02 | < | 4.46E+02 | < | 1.05E+03 | ||||
W | 0.37 | 0.34 | 0.20 | 0.09 | 0.20 | 2.81E+01 | 2.92E+01 | 1.78E+01 | 2.01E+01 | 9.52E+01 | ||||||||||||
Zn | 123 | 50.7 | 32.9 | 39.7 | 53.8 | 9.35E+03 | 4.36E+03 | 2.93E+03 | 8.85E+03 | 2.55E+04 | ||||||||||||
NO3- | 10450 | 6550 | 5980 | 2170 | 5008 | 7.94E+05 | 5.63E+05 | 5.32E+05 | 4.84E+05 | 2.37E+06 | ||||||||||||
SO42- | 11460 | 8100 | 4890 | 3510 | 5877 | 8.71E+05 | 6.97E+05 | 4.35E+05 | 7.83E+05 | 2.79E+06 | ||||||||||||
pH | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 4.8 |
TABLE A1.6
QUARTERLY AND ANNUAL MEAN CONCENTRATIONS AND DEPOSITION OF ELEMENTS IN
RAINWATER AT WRAYMIRES (1996).
Element | Quarterly Mean Concentration in Rainwater (mg/l) | Total | Annual | Quarterly Deposition (mg/m2) | Annual | |||||||||||||||||
Annual | Mean | Deposition | ||||||||||||||||||||
Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | Rainfall | Concentration | Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | (mg/m2) | ||||||||||||
(mm) | in Rainwater | |||||||||||||||||||||
(mg/l) | ||||||||||||||||||||||
Rainfall (mm) | 371 | 268 | 330 | 568 | 1537 | |||||||||||||||||
Ag | < | 0.008 | < | 0.006 | < | 0.006 | < | 0.006 | < | 0.006 | < | 2.97E+00 | < | 1.61E+00 | < | 1.98E+00 | < | 3.41E+00 | < | 9.96E+00 | ||
Al | 146 | 36.9 | < | 11 | < | 10 | < | 48 | 5.42E+04 | 9.89E+03 | < | 3.63E+03 | < | 5.68E+03 | < | 7.34E+04 | ||||||
As | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 1.19E+02 | 6.70E+01 | 3.96E+01 | 4.54E+01 | 2.71E+02 | ||||||||||||
Au | < | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 7.42E+00 | < | 2.68E+00 | < | 3.30E+00 | < | 5.68E+00 | < | 1.91E+01 | ||
Ca | 197 | 236 | 230 | 228 | 222 | 7.31E+04 | 6.32E+04 | 7.59E+04 | 1.30E+05 | 3.42E+05 | ||||||||||||
Cd | 0.70 | 0.31 | 0.036 | 0.057 | 0.25 | 2.60E+02 | 8.31E+01 | 1.19E+01 | 3.24E+01 | 3.87E+02 | ||||||||||||
Co | 0.049 | 0.037 | 0.029 | 0.041 | 0.040 | 1.82E+01 | 9.92E+00 | 9.57E+00 | 2.33E+01 | 6.10E+01 | ||||||||||||
Cr | < | 1 | < | 0.7 | < | 0.7 | < | 0.7 | < | 0.8 | < | 3.71E+02 | < | 1.88E+02 | < | 2.31E+02 | < | 3.98E+02 | < | 1.19E+03 | ||
Cu | 12.9 | 12.3 | 18.0 | 5.7 | 11.2 | 4.79E+03 | 3.30E+03 | 5.94E+03 | 3.24E+03 | 1.73E+04 | ||||||||||||
Fe | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | 3.0 | 1.82E+03 | 1.31E+03 | 7.92E+02 | 6.25E+02 | 4.55E+03 | ||||||||||||
Hg | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 3.71E+01 | < | 2.68E+01 | < | 3.30E+01 | < | 5.68E+01 | < | 1.54E+02 | ||
In | < | 0.005 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 1.86E+00 | < | 1.07E+00 | < | 1.32E+00 | < | 1.70E+00 | < | 5.95E+00 | ||
K | 129 | 591 | 240 | 113 | 227 | 4.79E+04 | 1.58E+05 | 7.92E+04 | 6.42E+04 | 3.50E+05 | ||||||||||||
Mg | 194 | 98.4 | 156 | 441 | 260 | 7.20E+04 | 2.64E+04 | 5.15E+04 | 2.50E+05 | 4.00E+05 | ||||||||||||
Mn | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 0.57 | 1.3 | 5.94E+02 | 6.70E+02 | 3.96E+02 | 3.24E+02 | 1.98E+03 | ||||||||||||
Mo | < | 0.06 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 2.23E+01 | < | 1.34E+01 | < | 1.65E+01 | < | 2.84E+01 | < | 8.06E+01 | ||
Na | 1569 | 738 | 1187 | 3730 | 2141 | 5.82E+05 | 1.98E+05 | 3.92E+05 | 2.12E+06 | 3.29E+06 | ||||||||||||
Ni | 13 | < | 2 | < | 2 | < | 2 | < | 5 | 4.82E+03 | < | 5.36E+02 | < | 6.60E+02 | < | 1.14E+03 | < | 7.16E+03 | ||||
Pb | 4.7 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 1.74E+03 | 6.97E+02 | 3.96E+02 | 8.52E+02 | 3.69E+03 | ||||||||||||
Sb | 0.49 | 1.0 | 0.71 | 0.19 | 0.52 | 1.82E+02 | 2.68E+02 | 2.34E+02 | 1.08E+02 | 7.92E+02 | ||||||||||||
Se | 0.21 | < | 0.01 | < | 0.01 | 0.14 | < | 0.1 | 7.79E+01 | < | 2.68E+00 | < | 3.30E+00 | 7.95E+01 | < | 1.63E+02 | ||||||
Ti | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 3.71E+02 | < | 2.68E+02 | < | 3.30E+02 | < | 5.68E+02 | < | 1.54E+03 | ||
