Appendix 2: Road links along North Circular Road (London) with the highest estimated annual mean NO2 concentration in 2005
City Road Number Road name Length (m) Predicted NO2 concentration in 2005 Predicted NO2 concentration in 2009 Road Link ID Surveyed? Houses at < 10m?
London A1 North Circular Road 500 24.74 21.46 6076 ü  
London A4 Great West Road 1100 22.78 19.80 6122    
London A5 Edgware Road 1948 22.49 19.60 6151    
London A10 Great Cambridge Road 1500 22.95 20.00 6188    
London A205 Kew Road 800 21.34 18.57 6758    
London A205 Chiswick High Road 206 21.09 18.36 6898    
London A406 North Circular Road 2100 29.16 25.23 7055 ü ü
London A406 North Circular Road 722 21.03 18.29 7057    
London A4005 Ealing Road 604 21.42 18.64 7613    
London A406 North Circular Road 300 24.47 21.25 8468 ü  
London A40 Western Avenue 229 21.85 18.76 16404    
London A406 Gunnersbury Avenue 1300 21.43 18.69 17018 ü  
London A406 North Circular Road 1939 31.81 27.51 17019 ü ü
London A406 North Circular Road 900 22.74 19.72 17020 ü  
London A406 North Circular Road 1700 22.99 20.00 17021    
London A1 North Circular Road 206 26.94 23.33 26080 ü  
London A4 Great West Road 1849 28.48 24.66 26116    
London A10 Great Cambridge Road 4300 22.47 19.56 26180    
London A41 Hendon Way 1400 24.39 21.19 26463    
London A406 Hanger Lane Roundabout 200 24.07 20.89 27086 ü  
London A406 North Circular Road 900 30.72 26.58 27087 ü  
London A1080 The Roundway 700 21.70 18.96 27918    
London A4 Great West Road 1300 21.47 18.69 36120    
London A105 Wood Greed High Road 216 21.07 18.36 36670    
London A406 Gunnersbury Avenue 1100 21.94 19.10 37112 ü ü
London A406 North Circular Road 2400 27.69 23.98 37113 ü ü
London A406 North Circular Road 940 24.24 21.05 37114 ü  
London A406 Hanger Lane 1992 21.33 18.61 38366 ü  
London A406 Hanger Lane Roundabout 200 23.69 20.57 38601 ü  
London A40 Western Avenue 1867 25.68 22.27 56436    
London A41 Watford Way 321 23.18 20.14 56467    
London A406 North Circular Road 1200 21.03 18.27 56758 ü  
London A4088 Forty Lane 822 21.36 18.59 56982 ü  
London A406 North Circular Road 721 25.20 21.87 57056 ü ü
London A406 North Circular Road 1300 22.11 19.21 57115    
London A4088 Neasdon Lane North 1100 22.66 19.71 57656 ü  

Appendix 1         Appendix 3 WARNING! Slow to load

Report and site prepared by the National Environmental Technology Centre, part of AEA Technology, on behalf of the UK Department of the Environment, Transport and the Regions